Observatorio

El Observatorio no pertenece a ninguna era en particular. Potencia el ataque y la defensa de tu ejército defensor y cada 24 horas produce una cantidad de cada uno de los bienes de la era actual del jugador. Después de la recolección, estos bienes se donan al tesoro del gremio y el jugador también recibe una cantidad correspondiente de puntos de clasificación. Esto solo se puede recolectar cuando el jugador es miembro de un gremio .

Los planos del observatorio no son fáciles de encontrar. Los jugadores solo pueden obtenerlos durante eventos o contribuyendo a los observatorios de otros jugadores. Los planos del observatorio no se pueden encontrar realizando acciones de visita a otros jugadores.

un nivel bueno para tenerlo sería el nivel 100 donde ya conseguiremos un 75% de ataque y defensa para nuestro ejercito defensor

Propiedades
Tipo: Gran Edificio Gran Edifico
Edad: Sin Era
Calle: Camino 1×1
Tamaño:
Tamaño3×3
Coste de construcción: Mármol10 Mármol
Madera10 Madera
Tinte10 Tinte
Piedra10 Piedra
Vino10 Vino
Mejora
Bienes para el Gremio Produce algo de cada bien actual para la tesorería de tu gremio. Solo se puede recolectar mientras se esté en un gremio.
Ataque y Defensa para Ejército Defensor A las unidades defensivas se les mejora el ataque y la defensa en un porcentaje. Además, el gremio gana una cantidad de reserva de asistencia.

[table id=25 /]

Cambios en Marzo de 2016 en Beta

Observatorio

Propiedades Observatorio
Observatorio Tipo:
Edad: Sin Era
Calle:
Camino 1x1
Tamaño:
Tamaño3x3
Coste de construcción: Mármol10 Mármol
Madera10 Madera
Tinte10 Tinte
Piedra10 Piedra
Vino10 Vino
Mejoras
Cobre Bienes para el Gremio Produce algo de cada bien actual para la tesorería de tu gremio. Solo se puede recolectar mientras se esté en un gremio.
Ataque y Defensa para Ejército Defensor Bonificación de Ataque y Defensa para el Ejército Defensor.
Nivel Plata Defensa para Ejercito Defensor BDG Bonificación de Defensa para el Ejército Defensor en los Campos de Batalla del Gremio.
Monedas Producción de monedas cada 24 horas.
Nivel Oro Ataque para Ejército Defensor Bonificación de Ataque para el Ejército Defensor.

Niveles y Recompensas del Observatorio


Nivel Puntos Forge Ataque y Defensa para Ejército Defensor Bienes para el Gremio Puntos Forge Ataque y Defensa para Ejército Defensor Bienes para el Gremio Defensa para Ejercito Defensor BDG Monedas Ataque para Ejército Defensor
0 → 1 50 3% 3 220 21% 35
1 → 2 70 6% 4 330 22% 40
2 → 3 130 9% 4 440 23% 45
3 → 4 200 12% 5 550 25% 50
4 → 5 270 15% 6 660 26% 56
5 → 6 330 18% 6 770 27% 61
6 → 7 420 21% 7 880 28% 66
7 → 8 490 24% 7 990 29% 71
8 → 9 570 27% 8 1.100 30% 76
9 → 10 650 30% 8 1.210 32% 81
10 → 11 667 31% 10 1.320 33% 86
11 → 12 683 31% 12 1.430 34% 91
12 → 13 700 32% 14 1.540 35% 96
13 → 14 718 32% 16 1.650 36% 101
14 → 15 736 33% 18 1.760 37% 107
15 → 16 754 33% 20 1.870 38% 112
16 → 17 773 34% 22 1.980 40% 117
17 → 18 792 34% 24 2.090 41% 122
18 → 19 812 35% 26 2.200 42% 127
19 → 20 833 35% 28 2.310 43% 132
20 → 21 853 36% 30 2.420 44% 137
21 → 22 875 36% 32 2.530 45% 142
22 → 23 897 37% 34 2.640 46% 147
23 → 24 919 37% 36 2.750 48% 152
24 → 25 942 38% 38 2.860 49% 158
25 → 26 965 38% 40 2.970 50% 163
26 → 27 990 39% 42 3.080 51% 168
27 → 28 1.014 39% 44 3.190 52% 173
28 → 29 1.040 40% 46 3.300 53% 178
29 → 30 1.066 40% 48 3.410 55% 183
30 → 31 1.092 41% 50 3.520 56% 188
31 → 32 1.120 41% 52 3.630 57% 193
32 → 33 1.147 42% 54 3.740 58% 198
33 → 34 1.176 42% 56 3.850 59% 203
34 → 35 1.206 43% 58 3.960 60% 209
35 → 36 1.236 43% 60 4.070 61% 214
36 → 37 1.267 44% 62 4.180 63% 219
37 → 38 1.298 44% 64 4.290 64% 224
38 → 39 1.331 45% 66 4.400 65% 229
39 → 40 1.364 45% 68 4.510 66% 234
40 → 41 1.398 46% 70 4.620 67% 239
41 → 42 1.433 46% 72 4.730 68% 244
42 → 43 1.469 47% 74 4.840 69% 249
43 → 44 1.505 47% 76 4.950 71% 254
44 → 45 1.543 48% 78 5.060 72% 260
45 → 46 1.582 48% 80 5.170 73% 265
46 → 47 1.621 49% 82 5.280 74% 270
47 → 48 1.662 49% 84 5.390 75% 275
48 → 49 1.703 50% 86 5.500 76% 280
49 → 50 1.746 50% 88 5.610 78% 285
50 → 51 1.789 51% 90 5.720 79% 290
51 → 52 1.834 51% 92 5.830 80% 295
52 → 53 1.880 52% 94 5.940 81% 300
53 → 54 1.927 52% 96 6.050 82% 305
54 → 55 1.975 53% 98 6.160 83% 311
55 → 56 2.025 53% 100 6.270 84% 316
56 → 57 2.075 54% 102 6.380 86% 321
57 → 58 2.127 54% 104 6.490 87% 326
58 → 59 2.180 55% 106 6.600 88% 331
59 → 60 2.235 55% 108 6.710 89% 336
60 → 61 2.290 56% 110 6.820 90% 341
61 → 62 2.348 56% 112 6.930 91% 346
62 → 63 2.406 57% 114 7.040 92% 351
63 → 64 2.467 57% 116 7.150 94% 356
64 → 65 2.528 58% 118 7.260 95% 362
65 → 66 2.591 58% 120 7.370 96% 367
66 → 67 2.656 59% 122 7.480 97% 372
67 → 68 2.723 59% 124 7.590 98% 377
68 → 69 2.791 60% 126 7.700 99% 382
69 → 70 2.860 60% 128 7.810 101% 387
70 → 71 2.932 61% 130 7.920 102% 392
71 → 72 3.005 61% 132 8.030 103% 397
72 → 73 3.080 62% 134 8.140 104% 402
73 → 74 3.157 62% 136 8.250 105% 407
74 → 75 3.236 63% 138 8.360 106% 413
75 → 76 3.317 63% 140 8.470 107% 418
76 → 77 3.400 64% 142 8.580 109% 423
77 → 78 3.485 64% 144 8.690 110% 428
78 → 79 3.572 65% 146 8.800 111% 433
79 → 80 3.661 65% 148 8.910 112% 438
80 → 81 3.753 66% 150 9.020 113% 443
81 → 82 3.847 66% 152 9.130 114% 448
82 → 83 3.943 67% 154 9.240 115% 453
83 → 84 4.041 67% 156 9.350 117% 458
84 → 85 4.142 68% 158 9.460 118% 463
85 → 86 4.246 68% 160 9.570 119% 469
86 → 87 4.352 69% 162 9.680 120% 474
87 → 88 4.461 69% 164 9.790 121% 479
88 → 89 4.572 70% 166 9.900 122% 484
89 → 90 4.687 70% 168 10.010 123% 489
90 → 91 4.804 71% 170 10.120 125% 494
91 → 92 4.924 71% 172 10.230 126% 499
92 → 93 5.047 72% 174 10.340 127% 504
93 → 94 5.173 72% 176 10.450 128% 509
94 → 95 5.303 73% 178 10.560 129% 515
95 → 96 5.435 73% 180 10.670 130% 520
96 → 97 5.571 74% 182 10.780 132% 525
97 → 98 5.710 74% 184 10.890 133% 530
98 → 99 5.853 75% 186 11.000 134% 535
99 → 100 5.999 75% 188 20.480 135% 540
100 → 101 6.149 76% 190 17.320 136% 545 45% 128.019
101 → 102 6.303 76% 192 23.640 137% 550 50% 132.960
102 → 103 6.461 77% 194 29.960 138% 555 54% 139.028
103 → 104 6.622 77% 196 36.280 140% 560 59% 145.959
104 → 105 6.788 78% 198 42.600 141% 566 64% 153.607
105 → 106 6.957 78% 200 48.920 142% 571 69% 161.871
106 → 107 7.131 79% 202 55.240 143% 576 74% 170.682
107 → 108 7.309 79% 204 61.560 144% 581 78% 179.982
108 → 109 7.492 80% 206 67.880 145% 586 83% 189.726
109 → 110 7.679 80% 208 74.200 147% 591 88% 199.879
110 → 111 7.871 81% 210 80.520 148% 596 93% 210.407
111 → 112 8.068 81% 212 86.840 149% 601 98% 221.284
112 → 113 8.270 82% 214 93.160 150% 606 102% 232.486
113 → 114 8.477 82% 216 99.480 151% 611 107% 243.990
114 → 115 8.688 83% 218 105.800 152% 617 112% 255.778
115 → 116 8.906 83% 220 112.120 153% 622 117% 267.833
116 → 117 9.128 84% 222 118.440 155% 627 122% 280.137
117 → 118 9.357 84% 224 124.760 156% 632 126% 292.678
118 → 119 9.59 85% 226 131.080 157% 637 131% 305.440
119 → 120 9.830 85% 228 137.400 158% 642 136% 318.412
120 → 121 10.176 86% 230 143.720 159% 647 141% 331.582
121 → 122 10.328 86% 232 150.040 160% 652 146% 344.939
122 → 123 10.586 87% 234 156.360 161% 657 150% 358.472
123 → 124 10.851 87% 236 162.680 163% 662 155% 372.172
124 → 125 11.122 88% 238 169.000 164% 668 160% 386.029
125 → 126 11.400 88% 240 175.320 165% 673 165% 400.035
126 → 127 11.685 89% 242 181.640 166% 678 170% 414.181
127 → 128 11.977 89% 244 187.960 167% 683 174% 428.460
128 → 129 12.276 90% 246 194.280 168% 688 179% 442.864
129 → 130 12.583 90% 248 200.600 170% 693 184% 457.385
130 → 131 12.898 91% 250 206.920 171% 698 189% 472.017
131 → 132 13.220 91% 252 213.240 172% 703 194% 486.754
132 → 133 13.551 92% 254 219.560 173% 708 198% 501.588
133 → 134 13.890 92% 256 225.880 174% 713 203% 516.514
134 → 135 14.237 93% 258 232.200 175% 719 208% 531.526
135 → 136 14.593 93% 260 238.520 176% 724 213% 546.618
136 → 137 14.957 94% 262 244.840 178% 729 218% 561.785
137 → 138 15.331 94% 264 251.160 179% 734 222% 577.022
138 → 139 15.715 95% 266 257.480 180% 739 227% 592.323
139 → 140 16.108 95% 268 263.800 181% 744 232% 607.684
140 → 141 16.510 96% 270 270.120 182% 749 237% 623.100
141 → 142 16.923 96% 272 276.440 183% 754 242% 638.566
142 → 143 17.346 97% 274 282.760 184% 759 246% 654.078
143 → 144 17.780 97% 276 289.080 186% 764 251% 669.631
144 → 145 18.224 98% 278 295.400 187% 770 256% 685.222
145 → 146 18.680 98% 280 301.720 188% 775 261% 700.847
146 → 147 19.147 99% 282 308.040 189% 780 266% 716.501
147 → 148 19.625 99% 284 314.360 190% 785 270% 732.181
148 → 149 20.116 100% 286 320.680 191% 790 275% 747.883
149 → 150 20.619 100% 288 327.000 193% 795 280% 763.604
150 → 151 21.134 101% 290 333.320 194% 800 285% 779.341
151 → 152 339.640 195% 805 290% 795.089
152 → 153 345.960 196% 810 294% 810.845
153 → 154 352.280 197% 815 299% 826.607
154 → 155 358.600 198% 821 304% 842.372
155 → 156 364.920 199% 826 309% 858.136
156 → 157 371.240 201% 831 314% 873.897
157 → 158 377.560 202% 836 318% 889.651
158 → 159 383.880 203% 841 323% 905.397
159 → 160 390.200 204% 846 328% 921.131
160 → 161 396.520 205% 851 333% 936.851
161 → 162 402.840 206% 856 338% 952.554
162 → 163 409.160 207% 861 342% 968.238
163 → 164 415.480 209% 866 347% 983.901
164 → 165 421.800 210% 871 352% 999.540
165 → 166 428.120 211% 877 357% 1.015.153
166 → 167 434.440 212% 882 362% 1.030.738
167 → 168 440.760 213% 887 366% 1.046.293
168 → 169 447.080 214% 892 371% 1.061.816
169 → 170 453.400 215% 897 376% 1.077.305
170 → 171 459.720 217% 902 381% 1.092.757
171 → 172 466.040 218% 907 386% 1.108.172
172 → 173 472.360 219% 912 390% 1.123.547
173 → 174 478.680 220% 917 395% 1.138.880
174 → 175 485.000 221% 922 400% 1.154.171
175 → 176 491.320 222% 928 405% 1.169.416
176 → 177 497.640 224% 933 410% 1.184.615
177 → 178 503.960 225% 938 414% 1.199.766
178 → 179 510.280 226% 943 419% 1.214.867
179 → 180 516.600 227% 948 424% 1.229.918
180 → 181 522.920 228% 953 429% 1.244.915
181 → 182 529.240 229% 958 434% 1.259.860
182 → 183 535.560 230% 963 438% 1.274.749
183 → 184 541.880 232% 968 443% 1.289.581
184 → 185 548.200 233% 973 448% 1.304.357
185 → 186 554.520 234% 979 453% 1.319.073
186 → 187 560.840 235% 984 458% 1.333.729
187 → 188 567.160 236% 989 462% 1.348.324
188 → 189 573.480 237% 994 467% 1.362.857
189 → 190 579.800 238% 999 472% 1.377.327
190 → 191 586.120 240% 1.004 477% 1.391.732
191 → 192 592.440 241% 1.009 482% 1.406.072
192 → 193 598.760 242% 1.014 486% 1.420.346
193 → 194 605.080 243% 1.019 491% 1.434.552
194 → 195 611.400 244% 1.025 496% 1.448.691
195 → 196 617.720 245% 1.030 501% 1.462.761
196 → 197 624.040 247% 1.035 506% 1.476.761
197 → 198 630.360 248% 1.040 510% 1.490.691
198 → 199 636.680 249% 1.045 515% 1.504.550
199 → 200 648.793 250% 1.050 520% 1.518.336
200 → 201 644.755 250% 1.050 525% 1.532.050 111%
201 → 202 652.830 250% 1.050 530% 1.545.691 121%
202 → 203 660.905 250% 1.050 534% 1.559.258 132%
203 → 204 668.980 250% 1.050 539% 1.572.750 142%
204 → 205 677.055 250% 1.050 544% 1.586.168 153%
205 → 206 685.130 250% 1.050 549% 1.599.509 163%
206 → 207 693.205 250% 1.050 554% 1.612.775 174%
207 → 208 701.280 250% 1.050 558% 1.625.963 184%
208 → 209 709.355 250% 1.050 563% 1.639.075 195%
209 → 210 717.430 250% 1.050 568% 1.652.109 205%
210 → 211 725.505 250% 1.050 573% 1.665.065 216%
211 → 212 733.580 250% 1.050 578% 1.677.943 226%
212 → 213 741.655 250% 1.050 582% 1.690.741 237%
213 → 214 749.730 250% 1.050 587% 1.703.461 247%
214 → 215 757.805 250% 1.050 592% 1.716.101 258%
215 → 216 765.880 250% 1.050 597% 1.728.661 268%
216 → 217 773.955 250% 1.050 602% 1.741.141 279%
217 → 218 782.030 250% 1.050 606% 1.753.541 289%
218 → 219 790.105 250% 1.050 611% 1.765.860 300%
219 → 220 798.180 250% 1.050 616% 1.778.098 310%
220 → 221 806.255 250% 1.050 621% 1.790.255 321%
221 → 222 814.330 250% 1.050 626% 1.802.331 331%
222 → 223 822.405 250% 1.050 630% 1.814.325 342%
223 → 224 830.480 250% 1.050 635% 1.826.238 352%
224 → 225 838.555 250% 1.050 640% 1.838.069 363%
225 → 226 846.630 250% 1.050 645% 1.849.818 373%
226 → 227 854.705 250% 1.050 650% 1.861.485 384%
227 → 228 862.780 250% 1.050 654% 1.873.070 394%
228 → 229 870.855 250% 1.050 659% 1.884.573 405%
229 → 230 878.930 250% 1.050 664% 1.895.993 415%
230 → 231 887.005 250% 1.050 669% 1.907.331 426%
231 → 232 895.080 250% 1.050 674% 1.918.587 436%
232 → 233 903.155 250% 1.050 678% 1.929.761 447%
233 → 234 911.230 250% 1.050 683% 1.940.852 457%
234 → 235 919.305 250% 1.050 688% 1.951.861 468%
235 → 236 927.380 250% 1.050 693% 1.962.788 478%
236 → 237 935.455 250% 1.050 698% 1.973.632 489%
237 → 238 943.530 250% 1.050 702% 1.984.394 499%
238 → 239 951.605 250% 1.050 707% 1.995.074 510%
239 → 240 959.680 250% 1.050 712% 2.005.673 520%
240 → 241 967.755 250% 1.050 717% 2.016.189 531%
241 → 242 975.830 250% 1.050 722% 2.026.623 541%
242 → 243 983.905 250% 1.050 726% 2.036.976 552%
243 → 244 991.980 250% 1.050 731% 2.047.247 562%
244 → 245 1.000.055 250% 1.050 736% 2.057.437 573%
245 → 246 1.008.130 250% 1.050 741% 2.067.545 583%
246 → 247 1.016.205 250% 1.050 746% 2.077.573 594%
247 → 248 1.024.280 250% 1.050 750% 2.087.519 604%
248 → 249 1.032.355 250% 1.050 755% 2.097.385 615%
249 → 250 1.040.430 250% 1.050 760% 2.107.170 625%
250 → 251 1.048.505 250% 1.050 765% 2.116.874 636%
251 → 252 1.056.580 250% 1.050 770% 2.126.499 646%
252 → 253 1.064.655 250% 1.050 774% 2.136.043 657%
253 → 254 1.072.730 250% 1.050 779% 2.145.508 667%
254 → 255 1.080.805 250% 1.050 784% 2.154.893 678%
255 → 256 1.088.880 250% 1.050 789% 2.164.200 688%
256 → 257 1.096.955 250% 1.050 794% 2.173.427 699%
257 → 258 1.105.030 250% 1.050 798% 2.182.575 709%
258 → 259 1.113.105 250% 1.050 803% 2.191.645 720%
259 → 260 1.121.180 250% 1.050 808% 2.200.637 730%
260 → 261 1.129.255 250% 1.050 813% 2.209.551 741%
261 → 262 1.137.330 250% 1.050 818% 2.218.387 751%
262 → 263 1.145.405 250% 1.050 822% 2.227.146 762%
263 → 264 1.153.480 250% 1.050 827% 2.235.828 772%
264 → 265 1.161.555 250% 1.050 832% 2.244.434 783%
265 → 266 1.169.630 250% 1.050 837% 2.252.963 793%
266 → 267 1.177.705 250% 1.050 842% 2.261.415 804%
267 → 268 1.185.780 250% 1.050 846% 2.269.793 814%
268 → 269 1.193.855 250% 1.050 851% 2.278.094 825%
269 → 270 1.201.930 250% 1.050 856% 2.286.321 835%
270 → 271 1.210.005 250% 1.050 861% 2.294.473 846%
271 → 272 1.218.080 250% 1.050 866% 2.302.551 856%
272 → 273 1.226.155 250% 1.050 870% 2.310.555 867%
273 → 274 1.234.230 250% 1.050 875% 2.318.485 877%
274 → 275 1.242.305 250% 1.050 880% 2.326.342 888%
275 → 276 1.250.380 250% 1.050 885% 2.334.125 898%
276 → 277 1.258.455 250% 1.050 890% 2.341.837 909%
277 → 278 1.266.530 250% 1.050 894% 2.349.476 919%
278 → 279 1.274.605 250% 1.050 899% 2.357.043 930%
279 → 280 1.282.680 250% 1.050 904% 2.364.539 940%
280 → 281 1.290.755 250% 1.050 909% 2.371.964 951%
281 → 282 1.298.830 250% 1.050 914% 2.379.319 961%
282 → 283 1.306.905 250% 1.050 918% 2.386.603 972%
283 → 284 1.314.980 250% 1.050 923% 2.393.817 982%
284 → 285 1.323.055 250% 1.050 928% 2.400.962 993%
285 → 286 1.331.130 250% 1.050 933% 2.408.038 1003%
286 → 287 1.339.205 250% 1.050 938% 2.415.045 1014%
287 → 288 1.347.280 250% 1.050 942% 2.421.985 1024%
288 → 289 1.355.355 250% 1.050 947% 2.428.856 1035%
289 → 290 1.363.430 250% 1.050 952% 2.435.660 1045%
290 → 291 1.371.505 250% 1.050 957% 2.442.397 1056%
291 → 292 1.379.580 250% 1.050 962% 2.449.067 1066%
292 → 293 1.387.655 250% 1.050 966% 2.455.671 1077%
293 → 294 1.395.730 250% 1.050 971% 2.462.210 1087%
294 → 295 1.403.805 250% 1.050 976% 2.468.683 1098%
295 → 296 1.411.880 250% 1.050 981% 2.475.091 1108%
296 → 297 1.419.955 250% 1.050 986% 2.481.435 1119%
297 → 298 1.428.030 250% 1.050 990% 2.487.715 1129%
298 → 299 1.436.105 250% 1.050 995% 2.493.932 1140%
299 → 300 1.497.230 250% 1.050 1000% 2.500.085 1150%
300 → 301 1.476.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 1161%
301 → 302 1.517.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 1171%
302 → 303 1.558.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 1182%
303 → 304 1.599.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 1192%
304 → 305 1.639.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 1203%
305 → 306 1.680.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 1213%
306 → 307 1.721.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 1224%
307 → 308 1.762.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 1234%
308 → 309 1.802.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 1245%
309 → 310 1.843.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 1255%
310 → 311 1.884.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 1266%
311 → 312 1.925.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 1276%
312 → 313 1.965.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 1287%
313 → 314 2.006.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 1297%
314 → 315 2.047.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 1308%
315 → 316 2.088.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 1318%
316 → 317 2.128.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 1329%
317 → 318 2.169.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 1339%
318 → 319 2.210.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 1350%
319 → 320 2.251.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 1360%
320 → 321 2.291.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 1371%
321 → 322 2.332.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 1381%
322 → 323 2.373.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 1392%
323 → 324 2.414.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 1402%
324 → 325 2.454.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 1413%
325 → 326 2.495.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 1423%
326 → 327 2.536.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 1434%
327 → 328 2.577.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 1444%
328 → 329 2.617.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 1455%
329 → 330 2.658.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 1465%
330 → 331 2.699.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 1476%
331 → 332 2.740.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 1486%
332 → 333 2.780.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 1497%
333 → 334 2.821.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 1507%
334 → 335 2.862.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 1518%
335 → 336 2.903.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 1528%
336 → 337 2.943.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 1539%
337 → 338 2.984.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 1549%
338 → 339 3.025.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 1560%
339 → 340 3.066.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 1570%
340 → 341 3.106.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 1581%
341 → 342 3.147.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 1591%
342 → 343 3.188.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 1602%
343 → 344 3.229.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 1612%
344 → 345 3.269.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 1623%
345 → 346 3.310.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 1633%
346 → 347 3.351.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 1644%
347 → 348 3.392.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 1654%
348 → 349 3.432.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 1665%
349 → 350 3.473.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 1675%
350 → 351 3.514.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 1686%
351 → 352 3.555.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 1696%
352 → 353 3.595.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 1707%
353 → 354 3.636.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 1717%
354 → 355 3.677.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 1728%
355 → 356 3.718.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 1738%
356 → 357 3.758.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 1749%
357 → 358 3.799.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 1759%
358 → 359 3.840.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 1770%
359 → 360 3.881.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 1780%
360 → 361 3.921.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 1791%
361 → 362 3.962.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 1801%
362 → 363 4.003.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 1812%
363 → 364 4.044.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 1822%
364 → 365 4.084.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 1833%
365 → 366 4.125.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 1843%
366 → 367 4.166.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 1854%
367 → 368 4.207.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 1864%
368 → 369 4.247.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 1875%
369 → 370 4.288.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 1885%
370 → 371 4.329.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 1896%
371 → 372 4.370.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 1906%
372 → 373 4.410.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 1917%
373 → 374 4.451.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 1927%
374 → 375 4.492.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 1938%
375 → 376 4.533.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 1948%
376 → 377 4.573.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 1959%
377 → 378 4.614.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 1969%
378 → 379 4.655.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 1980%
379 → 380 4.696.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 1990%
380 → 381 4.736.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 2001%
381 → 382 4.777.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 2011%
382 → 383 4.818.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 2022%
383 → 384 4.859.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 2032%
384 → 385 4.899.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 2043%
385 → 386 4.940.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 2053%
386 → 387 4.981.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 2064%
387 → 388 5.022.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 2074%
388 → 389 5.062.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 2085%
389 → 390 5.103.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 2095%
390 → 391 5.144.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 2106%
391 → 392 5.185.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 2116%
392 → 393 5.225.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 2127%
393 → 394 5.266.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 2137%
394 → 395 5.307.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 2148%
395 → 396 5.348.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 2158%
396 → 397 5.388.855 250% 1.050 1000% 2.500.085 2169%
397 → 398 5.429.605 250% 1.050 1000% 2.500.085 2179%
398 → 399 5.470.355 250% 1.050 1000% 2.500.085 2190%
399 → 400 5.511.105 250% 1.050 1000% 2.500.085 2200%

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir