Nuevos Retos y Recompensas de la Expedición del Gremio

Nuevos cambios en la Expedición del Gremio:

  • Se han añadido 25 retos nuevos, sumando un total de 55 disponibles actualmente.
  • Ahora se han añadido tiendas: salvo la Fuente de la Juventud y el Templo Olvidado, el resto de recompensas deberán comprarse en las tiendas usando una nueva moneda.
  • Para mantener el Templo Olvidado permanentemente en tu ciudad, es necesario completar los 5 niveles de la Expedición del Gremio en Dificultad 5.
  • En cada Expedición del Gremio se pueden obtener hasta 60 Diamantes diamantes: 30 Diamantes diamantes se consiguen al completar la dificultad 4 de cualquier reto y los otros 30 Diamantes pueden comprarse en la tienda.Templo Antiguo
  • El Templo Antiguo solo podremos obtener fragmentos en el Reto 55, recibiremos 34 fragmentos de los 200 necesarios para montarlo. Al igual que el Templo Olvidado tiene una duración de 28 días, así que NO podremos tenerlo siempre activo en nuestra ciudad como sucedía con el Templo Olvidado, ya que necesitaremos 6 semanas para conseguir los 200 fragmentos (34×6=204), en vez de las 4 que serían las necesarias para tenerlo siempre activo en nuestra ciudad.
Templo Antiguo
Templo Antiguo Tamaño 3×4
Camino No requerido
Edificio Tiempo Limitado 30 días
Ataque y Defensa para Ejercito Atacante y Defensor 100%
Ataque y Defensa para Ejército Atacante y Defensor BDG 150%
Ataque y Defensa para Ejército Atacante y Defensor IC 50%
Aumento de Bienes 20%
Edificio Único, solo se pueden tener 2

Retos y Requisitos Necesarios

Reto Ataque y Defensa para Ejército Atacante y Defensor Expedición Reto Ataque y Defensa para Ejército Atacante y Defensor Expedición
Reto 1 0% a 200% Reto 29 9700% a 10280%
Reto 2 140% a 400% Reto 30 10100% a 10680%
Reto 3 320% a 600% Reto 31 10500% a 11080%
Reto 4 510% a 840% Reto 32 10900% a 11480%
Reto 5 740% a 1100% Reto 33 11300% a 11880%
Reto 6 990% a 1380% Reto 34 11700% a 12280%
Reto 7 1260% a 1680% Reto 35 12100% a 12680%
Reto 8 1550% a 2000% Reto 36 12500% a 13080%
Reto 9 1860% a 2340% Reto 37 12900% a 13480%
Reto 10 2190% a 2700% Reto 38 13300% a 13880%
Reto 11 2540% a 3080% Reto 39 13700% a 14280%
Reto 12 2910% a 3480% Reto 40 14100% a 14680%
Reto 13 3300% a 3880% Reto 41 14500% a 15080%
Reto 14 3700% a 4280% Reto 42 14900% a 15480%
Reto 15 4100% a 4680% Reto 43 15300% a 15880%
Reto 16 4500% a 5080% Reto 44 15700% a 16280%
Reto 17 4900% a 5480% Reto 45 16100% a 16680%
Reto 18 5300% a 5880% Reto 46 16500% a 17080%
Reto 19 5700% a 6280% Reto 47 16900% a 17480%
Reto 20 6100% a 6680% Reto 48 17300% a 17880%
Reto 21 6500% a 7080% Reto 49 17700% a 18280%
Reto 22 6900% a 7480% Reto 50 18100% a 18680%
Reto 23 7300% a 7880% Reto 51 18500% a 19080%
Reto 24 7700% a 8280% Reto 52 18900% a 19480%
Reto 25 8100% a 8680% Reto 53 19300% a 19880%
Reto 26 8500% a 9080% Reto 54 19700% a 20280%
Reto 27 8900% a 9480% Reto 55 20100% a 20680%
Reto 28 9300% a 9880%




Retos y Recompensas Garantizadas

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir