Alcatraz

El Alcatraz es un gran edificio que aumenta la felicidad y produce versiones independientes de las unidades militares que producen los edificios militares construidos en la ciudad. Se puede recolectar Alcatraz una vez cada 24 horas. El tiempo se reduce según la bonificación de reclutamiento que proporcione el gremio .

La producción de la unidad militar aumenta indefinidamente en +1 cada nivel después del nivel 8.

El Alcatraz proporciona unidades de todos los edificios militares de tu ciudad, sin importar si el edificio militar no está conectado por una carretera o si todavía está en construcción. La proporción de tropas producidas en promedio es igual a la proporción de edificios militares en la ciudad. Sin embargo, si no tienes ningún edificio militar en tu ciudad, Alcatraz NO producirá ninguna unidad.

Los agentes secretos se consideran unidades militares, si tienes ya bastantes tropas de tu era, mejor producir solo agentes secretos.

si eres jugador nuevo tienes que tener el alcatraz en tu ciudad

Si empiezas a jugar el Alcatraz es un Gran Edifico que debes tener en tu ciudad, para que no te falten tropas ni agentes secretos durante todo el juego. Mucha mas adelante puedes sustituirlo por la Nave de Guerra Estelar, pero es muy costoso montarla.

Propiedades
Tipo: Gran Edificio Gran Edificio
Edad: Era del Progreso
Calle: Camino 1×1
Tamaño: Tamaño 10×7
Coste de construcción: 250 Asbestos Asbestos
350 Gasolina Gasolina
500 Piezas de maquina Piezas de máquina
250 Estaño Estaño
400 Explosivos Explosivos
Mejora
Unidad Penitenciaria - Unidades Militares
Unidad Penitenciaria
Produce unidades independientes de un edificio militar en la ciudad del jugador cada 24 horas. Se puede reducir el tiempo con la mejora de reclutamiento del gremio.
Felicidad
Felicidad
Proporciona Felicidad.

[table id=2 /]

Todos Niveles del Alcatraz
Gran Edificio
Nivel
Puntos Forge
Necesarios
Felicidad
Felicidad
Unidad Penitenciaria - Unidades Militares
Unidades Militares
1 60 2.700 4
2 90 3.100 4
3 170 3.750 5
4 260 4.550 5
5 340 5,47 5
6 440 6.480 6
7 530 7,58 6
8 630 8.750 6
9 740 10.000 7
10 830 11.300 8
11 851 11.852 9
12 873 12,379 10
13 894 12.884 11
14 917 13.371 12
15 940 13.840 13
16 963 14.294 14
17 987 14.734 15
18 1.012 15.161 16
19 1.037 15.576 17
20 1.063 15,981 18
21 1.090 16.376 19
22 1.117 16.761 20
23 1.145 17.138 21
24 1,173 17.506 22
25 1.203 17.867 23
26 1.233 18.221 24
27 1.263 18.568 25
28 1.295 18.909 26
29 1.327 19.244 27
30 1.361 19.573 28
31 1.395 19.896 29
32 1.429 20,215 30
33 1.465 20,528 31
34 1.502 20.837 32
35 1,539 21.141 33
36 1,578 21.441 34
37 1.617 21.736 35
38 1.658 22.028 36
39 1.699 22.316 37
40 1.741 22.600 38
41 1.785 22.881 39
42 1.830 23.159 40
43 1.875 23.433 41
44 1.922 23.704 42
45 1.970 23.971 43
46 2.020 24.236 44
47 2.070 24.498 45
48 2.122 24.758 46
49 2.175 25.014 47
50 2.229 25,268 48
51 2.285 25,519 49
52 2.342 25.768 50
53 2.400 26.015 51
54 2.460 26.259 52
55 2,522 26.501 53
56 2,585 26.741 54
57 2.650 26.979 55
58 2.716 27.215 56
59 2.784 27.448 57
60 2.853 27.680 58
61 2.925 27,909 59
62 2.998 28.137 60
63 3.073 28.363 61
64 3.149 28,587 62
65 3.228 28.810 63
66 3.309 29.031 64
67 3.392 29.250 65
68 3.476 29,467 66
69 3.563 29.683 67
70 3.652 29.897 68
71 3.744 30.110 69
72 3.837 30,322 70
73 3.933 30,531 71
74 4.031 30.740 72
75 4.132 30,947 73
76 4.235 31.152 74
77 4.341 31.357 75
78 4.450 31.560 76
79 4.561 31.761 77
80 4.675 31.962 78
81 4.792 32.161 79
82 4.912 32.359 80
83 5.035 32.555 81
84 5,16 32.751 82
85 5,289 32.945 83
86 5,422 33.139 84
87 5,557 33.331 85
88 5.696 33.522 86
89 5.838 33.712 87
90 5,984 33.900 88
91 6.134 34.088 89
92 6.287 34.275 90
93 6.445 34.461 91
94 6.606 34.646 92
95 6.771 34.829 93
96 6.940 35.012 94
97 7,114 35.194 95
98 7,291 35.375 96
99 7,474 35.555 97
100 7.660 35.734 98
101 7,852 35.912 99
102 8.048 36.090 100
103 8,249 36.266 101
104 8,456 36.442 102
105 8,667 36.617 103
106 8,884 36.791 104
107 9,106 36.964 105
108 9,333 37.136 106
109 9,567 37.308 107
110 9,806 37.478 108
111 10.051 37.648 109
112 10,302 37.818 110
113 10,56 37.986 111
114 10,824 38.154 112
115 11.094 38.321 113
116 11.372 38.487 114
117 11.656 38.652 115
118 11,947 38.817 116
119 12.246 38.981 117
120 12,552 39.145 118
121 12.866 39.308 119
122 13.188 39.470 120
123 13.517 39.631 121
124 13.855 39.792 122
125 14.202 39,952 123
126 14.557 40.112 124
127 14.921 40.270 125
128 15,294 40,429 126
129 15.676 40,586 127
130 16.068 40.743 128
131 16.469 40.900 129
132 16.881 41.055 130
133 17.303 41.211 131
134 17.736 41.365 132
135 18.179 41.519 133
136 18.634 41.673 134
137 19.099 41.826 135
138 19.577 41.978 136
139 20.066 42.130 137
140 20,568 42.281 138
141 21.082 42.432 139
142 21.609 42.582 140
143 22.149 42.732 141
144 22.703 42.881 142
145 23.271 43.030 143
146 23.852 43.178 144
147 24.449 43.325 145
148 25.060 43.472 146
149 25.686 43.619 147
150 26.329 43.765 148
151 26.987 43.911 149
152 27.661 44.056 150
153 28.353 44.201 151
154 29.062 ?? 152
155 29.788 ?? 153
156 30,533 ?? 154
157 31.296 ?? 155
158 32.881 44.917 156
159 33.703 45.059 157
160 33.703 45.200 158
161 ?? ?? 159
162 35.409 45.622 160
163 36.294 45.622 161
164 37.201 45.762 161
165 38.131 45.901 162
166 39.085 46.040 164
167 40.062 46.179 165
168 ?? ?? 166
169 ?? ?? 167
170 ?? ?? 168
171 ?? ?? 169
172 ?? ?? 170
173 47.621 47.001 171
174 ?? ?? 172
175 50.032 47.272 173
176 52,564 47.407 174
177 52,564 47.541 175

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir