¿Cómo afectan los cambios a la Nave de Guerra y al Catalizador Cósmico?

Muchos miran solo las nuevas mejoras de los Grandes Edificios, pero me puse a comparar los edificios que no han recibido mejoras y… ¡menuda sorpresa me he llevado!

Pues leyendo por Discord, me encontré este Google Sheets y al mirarlo me encontré con estos resultados sorprendentes, en lo que a la inversión de Puntos Forge se refiere:

Nave de Guerra Estelar Costo Niveles 1-100 Costo Niveles 101-200 Costo Niveles 1-200
Viejo 4,904,914 58,634,509 63,539,423
Nuevo 4,905,035 58,635,350 63,540,385
Nuevo/Viejo 1.00 1.00 1.00
Catalizador Cósmico Costo Niveles 1-100 Costo Niveles 101-200 Costo Niveles 1-200
Viejo 3,949,977 47,218,586 51,168,563
Nuevo 3,949,660 47,219,550 51,169,210
Nuevo/Viejo 1.00 1.00 1.00

los 200 primeros niveles cuestan los mismos Puntos Forge Puntos Forge

¿Era necesaria tanta complicación con los cambios en los Grandes Edificios? Una solución más realista sería mantener los primeros 200 niveles como están y ajustar la dificultad solo en los siguientes. Pero a a saber que pasa, de momento no habla nadie de ImnoGames..

Catalizador Cósmico Nave de Guerra Estelar
Nivel Viejo Nuevo Viejo Nuevo
1 840 1,027 1,040 1,277
2 1,250 2,054 1,550 2,554
3 2,320 3,081 2,880 3,831
4 3,570 4,108 4,430 5,108
5 4,730 5,135 5,870 6,385
6 5,970 6,162 7,420 7,662
7 7,400 7,189 9,180 8,939
8 8,700 8,216 10,800 10,216
9 10,210 9,243 12,670 11,493
10 11,540 10,270 14,330 12,770
11 11,829 10,995 14,689 13,670
12 12,125 11,720 15,056 14,570
13 12,428 12,445 15,432 15,470
14 12,739 13,170 15,818 16,370
15 13,057 13,895 16,214 17,270
16 13,383 14,620 16,619 18,170
17 13,718 15,345 17,034 19,070
18 14,061 16,070 17,460 19,970
19 14,412 16,795 17,897 20,870
20 14,773 17,520 18,344 21,770
21 15,142 18,245 18,803 22,670
22 15,521 18,970 19,273 23,570
23 15,909 19,695 19,755 24,470
24 16,306 20,420 20,248 25,370
25 16,714 21,145 20,755 26,270
26 17,132 21,870 21,273 27,170
27 17,560 22,595 21,805 28,070
28 17,999 23,320 22,350 28,970
29 18,449 24,045 22,909 29,870
30 18,910 24,770 23,482 30,770
31 19,383 25,495 24,069 31,670
32 19,867 26,220 24,671 32,570
33 20,364 26,945 25,287 33,470
34 20,873 27,670 25,920 34,370
35 21,395 28,395 26,568 35,270
36 21,930 29,120 27,232 36,170
37 22,478 29,845 27,912 37,070
38 23,040 30,570 28,610 37,970
39 23,616 31,295 29,326 38,870
40 24,206 32,020 30,059 39,770
41 24,812 32,745 30,810 40,670
42 25,432 33,470 31,580 41,570
43 26,068 34,195 32,370 42,470
44 26,719 34,920 33,179 43,370
45 27,387 35,645 34,009 44,270
46 28,072 36,370 34,859 45,170
47 28,774 37,095 35,730 46,070
48 29,493 37,820 36,623 46,970
49 30,230 38,545 37,539 47,870
50 30,986 39,270 38,477 48,770
51 31,761 39,995 39,439 49,670
52 32,555 40,720 40,425 50,570
53 33,369 41,445 41,436 51,470
54 34,203 42,170 42,472 52,370
55 35,058 42,895 43,534 53,270
56 35,934 43,620 44,622 54,170
57 36,833 44,345 45,738 55,070
58 37,753 45,070 46,881 55,970
59 38,697 45,795 48,053 56,870
60 39,665 46,520 49,254 57,770
61 40,656 47,245 50,486 58,670
62 41,673 47,970 51,748 59,570
63 42,715 48,695 53,041 60,470
64 43,782 49,420 54,367 61,370
65 44,877 50,145 55,727 62,270
66 45,999 50,870 57,120 63,170
67 47,149 51,595 58,548 64,070
68 48,328 52,320 60,011 64,970
69 49,536 53,045 61,512 65,870
70 50,774 53,770 63,049 66,770
71 52,043 54,495 64,626 67,670
72 53,344 55,220 66,241 68,570
73 54,678 55,945 67,897 69,470
74 56,045 56,670 69,595 70,370
75 57,446 57,395 71,335 71,270
76 58,882 58,120 73,118 72,170
77 60,354 58,845 74,946 73,070
78 61,863 59,570 76,820 73,970
79 63,410 60,295 78,740 74,870
80 64,995 61,020 80,709 75,770
81 66,620 61,745 82,726 76,670
82 68,285 62,470 84,794 77,570
83 69,992 63,195 86,914 78,470
84 71,742 63,920 89,087 79,370
85 73,536 64,645 91,314 80,270
86 75,374 65,370 93,597 81,170
87 77,258 66,095 95,937 82,070
88 79,190 66,820 98,335 82,970
89 81,170 67,545 100,794 83,870
90 83,199 68,270 103,314 84,770
91 85,279 68,995 105,896 85,670
92 87,411 69,720 108,544 86,570
93 89,596 70,445 111,257 87,470
94 91,836 71,170 114,039 88,370
95 94,132 71,895 116,890 89,270
96 96,485 72,620 119,812 90,170
97 98,897 73,345 122,807 91,070
98 101,370 74,070 125,877 91,970
99 103,904 74,795 129,024 92,870
100 106,502 75,520 132,250 93,770
101 109,164 76,245 135,556 94,670
102 111,893 84,244 138,945 104,603
103 114,690 92,243 142,419 114,536
104 117,558 100,242 145,979 124,469
105 120,497 108,241 149,629 134,402
106 123,509 116,240 153,369 144,335
107 126,597 124,239 157,204 154,268
108 129,762 132,238 161,134 164,201
109 133,006 140,237 165,162 174,134
110 136,331 148,236 169,291 184,067
111 139,739 156,235 173,523 194,000
112 143,233 164,234 177,861 203,933
113 146,813 172,233 182,308 213,866
114 150,484 180,232 186,866 223,799
115 154,246 188,231 191,537 233,732
116 158,102 196,230 196,326 243,665
117 162,054 204,229 201,234 253,598
118 166,106 212,228 206,265 263,531
119 170,258 220,227 211,421 273,464
120 174,515 228,226 216,707 283,397
121 178,878 236,225 222,124 293,330
122 183,350 244,224 227,677 303,263
123 187,933 252,223 233,369 313,196
124 192,632 260,222 239,204 323,129
125 197,447 268,221 245,184 333,062
126 202,384 276,220 251,313 342,995
127 207,443 284,219 257,596 352,928
128 212,629 292,218 264,036 362,861
129 217,945 300,217 270,637 372,794
130 223,394 308,216 277,403 382,727
131 228,978 316,215 284,338 392,660
132 234,703 324,214 291,446 402,593
133 240,570 332,213 298,732 412,526
134 246,585 340,212 306,201 422,459
135 252,749 348,211 313,856 432,392
136 259,068 356,210 321,702 442,325
137 265,545 364,209 329,745 452,258
138 272,183 372,208 337,988 462,191
139 278,988 380,207 346,438 472,124
140 285,962 388,206 355,099 482,057
141 293,112 396,205 363,976 491,990
142 300,439 404,204 373,076 501,923
143 307,950 412,203 382,403 511,856
144 315,649 420,202 391,963 521,789
145 323,540 428,201 401,762 531,722
146 331,629 436,200 411,806 541,655
147 339,919 444,199 422,101 551,588
148 348,417 452,198 432,653 561,521
149 357,128 460,197 443,470 571,454
150 366,056 468,196 454,556 581,387
151 375,207 476,195 465,920 591,320
152 384,588 484,194 477,568 601,253
153 394,202 492,193 489,508 611,186
154 404,057 500,192 501,745 621,119
155 414,159 508,191 514,289 631,052
156 424,513 516,190 527,146 640,985
157 435,125 524,189 540,325 650,918
158 446,004 532,188 553,833 660,851
159 457,154 540,187 567,679 670,784
160 468,583 548,186 581,871 680,717
161 480,297 556,185 596,417 690,650
162 492,304 564,184 611,328 700,583
163 504,612 572,183 626,611 710,516
164 517,227 580,182 642,276 720,449
165 530,158 588,181 658,333 730,382
166 543,412 596,180 674,791 740,315
167 556,997 604,179 691,661 750,248
168 570,922 612,178 708,953 760,181
169 585,195 620,177 726,676 770,114
170 599,825 628,176 744,843 780,047
171 614,821 636,175 763,464 789,980
172 630,191 644,174 782,551 799,913
173 645,946 652,173 802,115 809,846
174 662,095 660,172 822,168 819,779
175 678,647 668,171 842,722 829,712
176 695,613 676,170 863,790 839,645
177 713,003 684,169 885,385 849,578
178 730,829 692,168 907,519 859,511
179 749,099 700,167 930,207 869,444
180 767,827 708,166 953,462 879,377
181 787,022 716,165 977,299 889,310
182 806,698 724,164 1,001,731 899,243
183 826,865 732,163 1,026,775 909,176
184 847,537 740,162 1,052,444 919,109
185 868,725 748,161 1,078,755 929,042
186 890,443 756,160 1,105,724 938,975
187 912,705 764,159 1,133,367 948,908
188 935,522 772,158 1,161,701 958,841
189 958,910 780,157 1,190,744 968,774
190 982,883 788,156 1,220,512 978,707
191 1,007,455 796,155 1,251,025 988,640
192 1,032,641 804,154 1,282,301 998,573
193 1,058,457 812,153 1,314,358 1,008,506
194 1,084,919 820,152 1,347,217 1,018,439
195 1,112,042 828,151 1,380,898 1,028,372
196 1,139,843 836,150 1,415,420 1,038,305
197 1,168,339 844,149 1,450,805 1,048,238
198 1,197,547 852,148 1,487,076 1,058,171
199 1,227,486 860,147 1,524,252 1,068,104
200 1,258,173 868,146 1,562,359 1,078,037

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir