El Núcleo de la I. A. el antes y el «después»

He estado revisando el Núcleo de la I.A. y los cambios son mínimos: ahora es más caro subirlo de nivel y las recompensas siguen siendo las mismas. Si antes no me convencía este Gran Edificio, ahora me gusta todavía menos. Estando atentos a los eventos, se pueden conseguir edificios parecidos sin tanto esfuerzo.

No entiendo el sentido de hacerlo más costoso para lo poco que recibes a cambio. Ojalá lo cambien pronto.

Niveles y Recompensas del Núcleo de la I. A.

Las columnas en azul claro son lo "antiguo" y las 2 últimas columnas son los Puntos Forge necesarios para llegar a ese nivel, con el antes y el después.


Nivel Puntos Forge Núcleo Algorítmico Bienes para el Gremio Puntos Forge Núcleo Algorítmico Bienes para el Gremio Puntos Forge Puntos Forge
0 → 1 100 4x 5% 12 246 4 x 15% 7
1 → 2 150 4x 6% 13 369 4 x 15% 9 250 615
2 → 3 280 4x 7% 15 492 4 x 15% 11 530 1.107
3 → 4 430 4x 9% 16 615 4 x 16% 13 960 1.722
4 → 5 570 5x 10% 18 738 5 x 16% 15 1.530 2.460
5 → 6 720 5x 11% 19 861 5 x 16% 17 2.250 3.321
6 → 7 890 5x 12% 21 984 5 x 16% 19 3.140 4.305
7 → 8 1.050 5x 13% 22 1.107 5 x 17% 21 4.190 5.412
8 → 9 1.230 5x 15% 24 1.230 5 x 17% 23 5.420 6.642
9 → 10 1.390 5x 17% 25 1.318 5 x 18% 25 6.810 7.960
10 → 11 1.425 5x 18.18% 27 1.406 5 x 18% 27 8.235 9.366
11 → 12 1.461 5x 18.64% 29 1.494 5 x 19% 29 9.696 10.860
12 → 13 1.497 5x 19.11% 31 1.582 5 x 19% 31 11.193 12.442
13 → 14 1.535 5x 19.59% 33 1.670 5 x 19% 33 12.728 14.112
14 → 15 1.573 5x 20.07% 35 1.758 5 x 20% 35 14.301 15.870
15 → 16 1.612 6x 20.55% 37 1.846 6 x 20% 37 15.913 17.716
16 → 17 1.653 6x 21.03% 39 1.934 6 x 21% 39 17.566 19.650
17 → 18 1.694 6x 21.52% 41 2.022 6 x 21% 41 19.260 21.672
18 → 19 1.736 6x 22.01% 43 2.110 6 x 22% 43 20.996 23.782
19 → 20 1.780 6x 22.51% 45 2.198 6 x 22% 45 22.776 25.980
20 → 21 1.824 6x 23% 47 2.286 6 x 23% 47 24.600 28.266
21 → 22 1.870 6x 23.5% 49 2.374 6 x 23% 49 26.470 30.640
22 → 23 1.917 6x 24% 51 2.462 6 x 24% 51 28.387 33.102
23 → 24 1.965 6x 24.5% 53 2.550 6 x 24% 53 30.352 35.652
24 → 25 2.014 6x 25% 55 2.638 6 x 25% 55 32.366 38.290
25 → 26 2.064 6x 25.5% 57 2.726 6 x 25% 57 34.430 41.016
26 → 27 2.116 6x 26% 59 2.814 6 x 26% 59 36.546 43.830
27 → 28 2.168 7x 26.5% 61 2.902 7 x 26% 61 38.714 46.732
28 → 29 2.223 7x 27% 63 2.990 7 x 27% 63 40.937 49.722
29 → 30 2.278 7x 27.49% 65 3.078 7 x 28% 65 43.215 52.800
30 → 31 2.335 7x 27.99% 67 3.166 7 x 28% 67 45.550 55.966
31 → 32 2.393 7x 28.48% 69 3.254 7 x 29% 69 47.943 59.220
32 → 33 2.453 7x 28.97% 71 3.342 7 x 29% 71 50.396 62.562
33 → 34 2.515 7x 29.45% 73 3.430 7 x 29% 73 52.911 65.992
34 → 35 2.577 7x 29.93% 75 3.518 7 x 30% 75 55.488 69.510
35 → 36 2.642 7x 30.41% 77 3.606 7 x 30% 77 58.130 73.116
36 → 37 2.708 7x 30.89% 79 3.694 7 x 31% 79 60.838 76.810
37 → 38 2.776 7x 31.36% 81 3.782 7 x 31% 81 63.614 80.592
38 → 39 2.845 7x 31.82% 83 3.870 7 x 32% 83 66.459 84.462
39 → 40 2.916 7x 32.28% 85 3.958 7 x 32% 85 69.375 88.420
40 → 41 2.989 8x 32.74% 87 4.046 8 x 33% 87 72.364 92.466
41 → 42 3.064 8x 33.19% 89 4.134 8 x 33% 89 75.428 96.600
42 → 43 3.140 8x 33.63% 91 4.222 8 x 34% 91 78.568 100.822
43 → 44 3.219 8x 34.07% 93 4.310 8 x 34% 93 81.787 105.132
44 → 45 3.299 8x 34.5% 95 4.398 8 x 35% 95 85.086 109.530
45 → 46 3.382 8x 34.92% 97 4.486 8 x 35% 97 88.468 114.016
46 → 47 3.466 8x 35.34% 99 4.574 8 x 35% 99 91.934 118.590
47 → 48 3.553 8x 35.75% 101 4.662 8 x 36% 101 95.487 123.252
48 → 49 3.642 8x 36.16% 103 4.750 8 x 36% 103 99.129 128.002
49 → 50 3.733 8x 36.55% 105 4.838 8 x 37% 105 102.862 132.840
50 → 51 3.826 8x 36.94% 107 4.926 8 x 37% 107 106.688 137.766
51 → 52 3.922 8x 37.32% 109 5.014 8 x 37% 109 110.610 142.780
52 → 53 4.020 8x 37.7% 111 5.102 8 x 38% 111 114.630 147.882
53 → 54 4.120 8x 38.07% 113 5.190 8 x 38% 113 118.750 153.072
54 → 55 4.223 8x 38.43% 115 5.278 8 x 38% 115 122.973 158.350
55 → 56 4.329 8x 38.78% 117 5.366 8 x 39% 117 127.302 163.716
56 → 57 4.437 8x 39.12% 119 5.454 8 x 39% 119 131.739 169.170
57 → 58 4.548 9x 39.46% 121 5.542 8 x 39% 121 136.287 174.712
58 → 59 4.662 9x 39.79% 123 5.630 9 x 40% 123 140.949 180.342
59 → 60 4.778 9x 40.11% 125 5.718 9 x 40% 125 145.727 186.060
60 → 61 4.898 9x 40.42% 127 5.806 9 x 40% 127 150.625 191.866
61 → 62 5.020 9x 40.73% 129 5.894 9 x 41% 129 155.645 197.760
62 → 63 5.145 9x 41.03% 131 5.982 9 x 41% 131 160.790 203.742
63 → 64 5.274 9x 41.32% 133 6.070 9 x 41% 133 166.064 209.812
64 → 65 5.406 9x 41.6% 135 6.158 9 x 42% 135 171.470 215.970
65 → 66 5.541 9x 41.88% 137 6.246 9 x 42% 137 177.011 222.216
66 → 67 5.680 9x 42.15% 139 6.334 9 x 42% 139 182.691 228.550
67 → 68 5.822 9x 42.41% 141 6.422 9 x 42% 141 188.513 234.972
68 → 69 5.967 9x 42.66% 143 6.510 9 x 43% 143 194.480 241.482
69 → 70 6.116 9x 42.91% 145 6.598 9 x 43% 145 200.596 248.080
70 → 71 6.269 9x 43.15% 147 6.686 9 x 43% 147 206.865 254.766
71 → 72 6.426 9x 43.38% 149 6.774 9 x 43% 149 213.291 261.540
72 → 73 6.586 9x 43.61% 151 6.862 9 x 44% 151 219.877 268.402
73 → 74 6.751 9x 43.83% 153 6.950 9 x 44% 153 226.628 275.352
74 → 75 6.920 9x 44.04% 155 7.038 9 x 44% 155 233.548 282.390
75 → 76 7.093 9x 44.25% 157 7.126 9 x 44% 157 240.641 289.516
76 → 77 7.270 9x 44.45% 159 7.214 9 x 44% 159 247.911 296.730
77 → 78 7.452 9x 44.64% 161 7.302 9 x 45% 161 255.363 304.032
78 → 79 7.638 9x 44.83% 163 7.390 9 x 45% 163 263.001 311.422
79 → 80 7.829 9x 45.01% 165 7.478 9 x 45% 165 270.830 318.900
80 → 81 8.025 9x 45.19% 167 7.566 9 x 45% 167 278.855 326.466
81 → 82 8.225 9x 45.36% 169 7.654 9 x 45% 169 287.080 334.120
82 → 83 8.431 9x 45.53% 171 7.742 9 x 45% 171 295.511 341.862
83 → 84 8.642 9x 45.69% 173 7.830 9 x 46% 173 304.153 349.692
84 → 85 8.858 9x 45.84% 175 7.918 9 x 46% 175 313.011 357.610
85 → 86 9.079 9x 45.99% 177 8.006 9 x 46% 177 322.090 365.616
86 → 87 9.306 9x 46.14% 179 8.094 9 x 46% 179 331.396 373.710
87 → 88 9.539 9x 46.28% 181 8.182 9 x 46% 181 340.935 381.892
88 → 89 9.777 9x 46.41% 183 8.270 9 x 46% 183 350.712 390.162
89 → 90 10.022 9x 46.54% 185 8.358 9 x 47% 185 360.734 398.520
90 → 91 10.272 10x 46.67% 187 8.446 10 x 47% 187 371.006 406.966
91 → 92 10.529 10x 46.79% 189 8.534 10 x 47% 189 381.535 415.500
92 → 93 10.792 10x 46.91% 191 8.622 10 x 47% 191 392.327 424.122
93 → 94 11.062 10x 47.02% 193 8.710 10 x 47% 193 403.389 432.832
94 → 95 11.339 10x 47.13% 195 8.798 10 x 47% 195 414.728 441.630
95 → 96 11.622 10x 47.24% 197 8.886 10 x 47% 197 426.350 450.516
96 → 97 11.913 10x 47.34% 199 8.974 10 x 47% 199 438.263 459.490
97 → 98 12.210 10x 47.44% 201 9.062 10 x 47% 201 450.473 468.552
98 → 99 12.516 10x 47.54% 203 9.150 10 x 48% 203 462.989 477.702
99 → 100 12.829 10x 47.63% 205 9.238 10 x 48% 205 475.818 486.940
100 → 101 13.149 10x 47.72% 207 10.200 10 x 48% 207 488.967 497.140
101 → 102 13.478 10x 47.8% 209 11.162 10 x 48% 209 502.445 508.302
102 → 103 13.815 10x 47.89% 211 12.124 10 x 48% 211 516.260 520.426
103 → 104 14.160 10x 47.97% 213 13.086 10 x 48% 213 530.420 533.512
104 → 105 14.514 10x 48.04% 215 14.048 10 x 48% 215 544.934 547.560
105 → 106 14.877 10x 48.12% 217 46.037 10 x 48% 217 559.811 593.597
106 → 107 15.249 10x 48.19% 219 15.972 10 x 48% 219 575.060 609.569
107 → 108 15.630 10x 48.26% 221 16.934 10 x 48% 221 590.690 626.503
108 → 109 16.021 10x 48.32% 223 17.896 10 x 48% 223 606.711 644.399
109 → 110 16.422 10x 48.39% 225 18.858 10 x 48% 225 623.133 663.257
110 → 111 16.832 10x 48.45% 227 19.820 10 x 48% 227 639.965 683.077
111 → 112 17.253 10x 48.51% 229 20.782 10 x 49% 229 657.218 703.859
112 → 113 17.684 10x 48.56% 231 21.744 10 x 49% 231 674.902 725.603
113 → 114 18.126 10x 48.62% 233 22.706 10 x 49% 233 693.028 748.309
114 → 115 18.579 10x 48.67% 235 23.668 10 x 49% 235 711.607 771.977
115 → 116 19.044 10x 48.72% 237 24.630 10 x 49% 237 730.651 796.607
116 → 117 19.520 10x 48.77% 239 25.592 10 x 49% 239 750.171 822.199
117 → 118 20.008 10x 48.82% 241 26.554 10 x 49% 241 770.179 848.753
118 → 119 20.508 10x 48.86% 243 27.516 10 x 49% 243 790.687 876.269
119 → 120 21.021 10x 48.91% 245 28.478 10 x 49% 245 811.708 904.747
120 → 121 21.546 10x 48.95% 247 29.440 10 x 49% 247 833.254 934.187
121 → 122 22.085 10x 48.99% 249 30.402 10 x 49% 249 855.339 964.589
122 → 123 22.637 10x 49.03% 251 31.364 10 x 49% 251 877.976 995.953
123 → 124 23.203 10x 49.06% 253 32.326 10 x 49% 253 901.179 1.028.279
124 → 125 23.783 10x 49.1% 255 33.288 10 x 49% 255 924.962 1.061.567
125 → 126 24.378 10x 49.14% 257 34.250 10 x 49% 257 949.340 1.095.817
126 → 127 24.987 10x 49.17% 259 35.212 10 x 49% 259 974.327 1.131.029
127 → 128 25.612 10x 49.2% 261 36.174 10 x 49% 261 999.939 1.167.203
128 → 129 26.252 10x 49.23% 263 37.136 10 x 49% 263 1.026.191 1.204.339
129 → 130 26.908 10x 49.26% 265 38.098 10 x 49% 265 1.053.099 1.242.437
130 → 131 27.581 10x 49.29% 267 39.060 10 x 49% 267 1.080.680 1.281.497
131 → 132 28.271 10x 49.32% 269 40.022 10 x 49% 269 1.108.951 1.321.519
132 → 133 28.977 10x 49.34% 271 40.984 10 x 49% 271 1.137.928 1.362.503
133 → 134 29.702 ? 273 41.946 10 x 49% 273 1.167.630 1.404.449
134 → 135 30.444 10x 49.39% 275 42.908 10 x 49% 275 1.198.074 1.447.357
135 → 136 31.205 10x 49.42% 277 43.870 10 x 49% 277 1.229.279 1.491.227
136 → 137 31.985 10x 49.44% 279 44.832 10 x 49% 279 1.261.264 1.536.059
137 → 138 32.785 ? 281 45.794 10 x 50% 281 1.294.049 1.581.853
138 → 139 33.605 ? 283 46.756 10 x 50% 283 1.327.654 1.628.609
139 → 140 34.445 10x 49.5% 285 47.718 10 x 50% 285 1.362.099 1.676.327
140 → 141 35.306 10x 49.52% 287 48.680 10 x 50% 287 1.397.405 1.725.007
141 → 142 36.189 10x 49.54% 289 49.642 10 x 50% 289 1.433.594 1.774.649
142 → 143 37.093 ? 291 50.604 10 x 50% 291 1.470.687 1.825.253
143 → 144 38.021 ? 293 51.566 10 x 50% 293 1.508.708 1.876.819
144 → 145 38.971 ? 295 52.528 10 x 50% 295 1.547.679 1.929.347
145 → 146 39.945 ? 297 53.490 10 x 50% 297 1.587.624 1.982.837
146 → 147 40.944 10x 49.62% 299 54.452 10 x 50% 299 1.628.568 2.037.289
147 → 148 41.968 10x 49.64% 301 55.414 10 x 50% 301 1.670.536 2.092.703
148 → 149 43.017 ? 303 56.376 10 x 50% 303 1.713.553 2.149.079
149 → 150 44.092 10x 49.67% 305 57.338 10 x 50% 305 1.757.645 2.206.417
150 → 151 45.194 10x 49.68% 307 58.300 10 x 50% 307 1.802.839 2.264.717
151 → 152 46.324 10x 49.69% 309 59.262 10 x 50% 309 1.849.163 2.323.979
152 → 153 47.482 10x 49.7% 311 60.224 10 x 50% 311 1.896.645 2.384.203
153 → 154 48.669 ? 313 61.186 10 x 50% 313 1.945.314 2.445.389
154 → 155 49.886 ? 315 62.148 10 x 50% 315 1.995.200 2.507.537
155 → 156 51.133 ? 317 63.110 10 x 50% 317 2.046.333 2.570.647
156 → 157 52.412 ? 319 64.072 10 x 50% 319 2.098.745 2.634.719
157 → 158 53.722 ? 321 65.034 10 x 50% 321 2.152.467 2.699.753
158 → 159 55.065 ? 323 65.996 10 x 50% 323 2.207.532 2.765.749
159 → 160 56.441 ? 325 66.958 10 x 50% 325 2.263.973 2.832.707
160 → 161 57.853 ? 327 67.920 10 x 50% 327 2.321.826 2.900.627
161 → 162 59.299 ? 329 68.882 10 x 50% 329 2.381.125 2.969.509
162 → 163 60.781 ? 331 69.844 10 x 50% 331 2.441.906 3.039.353
163 → 164 62.301 ? 333 70.806 10 x 50% 333 2.504.207 3.110.159
164 → 165 63.858 10x 49.82% 335 71.768 10 x 50% 335 2.568.065 3.181.927
165 → 166 65.455 10x 49.82% 337 72.730 10 x 50% 337 2.633.520 3.254.657
166 → 167 67.091 10x 49.83% 339 73.692 10 x 50% 339 2.700.611 3.328.349
167 → 168 68.768 10x 49.84% 341 74.654 10 x 50% 341 2.769.379 3.403.003
168 → 169 70.488 10x 49.84% 343 75.616 10 x 50% 343 2.839.867 3.478.619
169 → 170 76.578 10 x 50% 345 3.555.197
170 → 171 77.540 10 x 50% 347 3.632.737
171 → 172 78.502 10 x 50% 349 3.711.239
172 → 173 79.464 10 x 50% 351 3.790.703
173 → 174 80.426 10 x 50% 353 3.871.129
174 → 175 81.388 10 x 50% 355 3.952.517
175 → 176 82.350 10 x 50% 357 4.034.867
176 → 177 83.312 10 x 50% 359 4.118.179
177 → 178 84.274 10 x 50% 361 4.202.453
178 → 179 85.236 10 x 50% 363 4.287.689
179 → 180 86.198 10 x 50% 365 4.373.887
180 → 181 87.160 10 x 50% 367 4.461.047
181 → 182 88.122 10 x 50% 369 4.549.169
182 → 183 89.084 10 x 50% 371 4.638.253
183 → 184 90.046 10 x 50% 373 4.728.299
184 → 185 91.008 10 x 50% 375 4.819.307
185 → 186 91.970 10 x 50% 377 4.911.277
186 → 187 92.932 10 x 50% 379 5.004.209
187 → 188 93.894 10 x 50% 381 5.098.103
188 → 189 94.856 10 x 50% 383 5.192.959
189 → 190 95.818 10 x 50% 385 5.288.777
190 → 191 96.780 10 x 50% 387 5.385.557
191 → 192 97.742 10 x 50% 389 5.483.299
192 → 193 98.704 10 x 50% 391 5.582.003
193 → 194 99.666 10 x 50% 393 5.681.669
194 → 195 100.628 10 x 50% 395 5.782.297
195 → 196 101.590 10 x 50% 397 5.883.887
196 → 197 102.552 10 x 50% 399 5.986.439
197 → 198 103.514 10 x 50% 401 6.089.953
198 → 199 104.476 10 x 50% 403 6.194.429
199 → 200 105.438 10 x 50% 405 6.299.867

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir